XXXII TROFEO DE LAS FUERZAS ARMADAS


12/06/2010 - 12/06/2010

RESULTADOS PRUEBA : 01 Desde la Clase : RI 0 Hasta la Clase : RI 5

Clase : RI 0 Fecha : 12/06/2010Hora Salida : 14:05:00Distancia : 14.44 Coeficiente : 1 TCF_M
Clase : RI 1 Fecha : 12/06/2010Hora Salida : 14:05:00Distancia : 14.44 Coeficiente : 1 TCF_M
Clase : RI 2 Fecha : 12/06/2010Hora Salida : 14:05:00Distancia : 14.44 Coeficiente : 1 TCF_M
Clase : RI 3 Fecha : 12/06/2010Hora Salida : 14:05:00Distancia : 14.44 Coeficiente : 1 TCF_M
Clase : RI 4 Fecha : 12/06/2010Hora Salida : 14:05:00Distancia : 14.44 Coeficiente : 1 TCF_M
Clase : RI 5 Fecha : 12/06/2010Hora Salida : 14:05:00Distancia : 14.44 Coeficiente : 1 TCF_M

Pos N.Vela Yate Armador Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP8267 VELL MARI V JUAN CABRER BORRAS 16:02:59 01:57:59 00:00:00   1
2 ESP7352 AIFOS ARMADA ESPAÑOLA-PORTO PI 15:35:53 01:30:53 00:01:08   2
3 ESP9019 KYO V GUILLERMO DURAN ABAD 16:06:54 02:01:54 00:01:42   3
4 ESP5749 SIRPY JOSE MATHEU 16:16:43 02:11:43 00:02:03   4
5 ESP5951 PINYOL VERMELL FELIX COMAS DE HEVIA 16:09:20 02:04:20 00:02:20   5
6 ESP-5004 CACADU MIGUEL PUIGSERVER 16:06:41 02:01:41 00:05:01   6
7 ESP5435 MALVADO ENRIC ORO NADAL 16:13:05 02:08:05 00:06:09   7
8 ESP1111 ESTELA GABRIEL DOLÇ I MATEU 16:26:37 02:21:37 00:07:32   8
9 ESP8633 ORSO ONE JOAN LOZANO CAPELLA 16:13:13 02:08:13 00:08:04   9
10 ESP8591 MES FILIGRANES ANTONI COLOM PALMER 16:18:29 02:13:29 00:08:09   10
11 ESP2865 MACACO III JERONIMO GARCÍA FRONTERA 16:19:43 02:14:43 00:08:51   11
12 ESP-5496 JANUARY SAIL GABRIEL CATALA RIBO 16:36:42 02:31:42 00:09:52   12
13 ESP2339 ILLES PITIÜSES ANTONIO DOMINGUEZ MULET 16:34:29 02:29:29 00:11:12   13
14 ESP-6 RUNAWAY JOAN FORNÉS FUSTER 16:35:35 02:30:35 00:11:17   14
15 ESP-4941 ROI SOLEIL JUAN BESALDUCH 16:29:05 02:24:05 00:11:57   15
16 ESP1903 ALTANO Miquel Dols 16:39:16 02:34:16 00:13:34   16
17 ESP-11 NOMADA IV VICENTE JUAN ESTARELLAS 16:13:07 02:08:07 00:13:45   17
18 GER5090 MIN DEERN BARTOLOME GUASP FRONTERA 16:27:48 02:22:48 00:15:03   18
19 ESP-8904 MARECCHIARE JUAN CARLOS GARCIA 16:23:34 02:18:34 00:17:22   19
20 ESP-7228 ROSENDO EDUARDO JARDON 16:41:42 02:36:42 00:19:51   20
21 ESP-8841 RESISTENCIA ALEJANDRO ROA 16:30:19 02:25:19 00:21:20   21
22 ESP-5857 SHANTY FERRAN PERICÁS 16:39:40 02:34:40 00:22:48   22
23 ESP-7005 MENCO FELIPE MONTANER BARCELÓ 16:47:10 02:42:10 00:25:37   23
24 ESP-8 TAICHU FERNANDO ALBERICH 16:59:23 02:54:23 00:26:26   24
25 ESP-1 ARIES JOSE LUIS CABALIN 16:54:24 02:49:24 00:27:09   25
26 ESP-536 GREGAL TONI CAPÓ 17:11:33 03:06:33 00:27:41   26
27 ESP-2 BOLETTE JAIME LODARES 16:46:41 02:41:41 00:33:11   27
28 ESP7158 YALELIS GABRIEL MORELL SOLIVELLAS 17:05:59 03:00:59 00:46:26   28
29 ESP-10 ZEEMNIS ROB VAN WIERINGEN 17:22:11 03:17:11 00:47:51   29
30 ESP-5 GORDITA BARTOLOME VICH 17:04:17 02:59:17 00:54:49   30
31 ESP-9 ISCHI-BAN FRIEDHELM KÖHLER 17:43:47 03:38:47 01:09:53   31
32 ESP-4 ESCORÓN COMANDANTE FELIX CARRETERO LOPEZ 18:42:07 04:37:07 01:45:07   32
  ESP-12 MATUXA EMILIO F. SEGADE pendiente        
  ESP-7 ILLETAS ARMADA ESPAÑOLA pendiente        
  ESP1298 MERENGUE IV Xisco Pou pendiente        
  ESP8207 DODIFEE Pedro Siquier Garau pendiente        
  ESP8513 MILA JUAN SEBASTIAN FARGA KRAEHENBUHL pendiente        
  ESP9392 MIUROC URBANO RIFATERRA ESPALLARGAS pendiente        
  GRE6969 PRAMNOS MIGUEL ANGEL CERNUDA RODRIGUEZ pendiente        
  ITA11744 TANMATEIX ANTONIO REAL HORRACH pendiente        
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ESP 5.8 FD18-AN7E Fecha : 13/06/2010       16:33:00